Introduzzjoni tal-Prodott
Introduzzjoni tal-Prodott
Ir-radar tal-banda C huwa magħmul prinċipalment minn turntable b'veloċità għolja b'faċċata tar-radar u kaxxa tal-kontroll tad-distribuzzjoni tal-enerġija. Jintuża għall-iskoperta ta 'altitudni baxxa, miri baxxi, żgħar u bil-mod u vetturi pedonali. L-iskoperta tar-radar tista 'tiġi applikata għal twissija u indikazzjoni tal-mira, u tista' tagħti l-informazzjoni tal-binarju fil-mira f'ħin reali u b'mod preċiż.
a) Is-sejbien tar-radar tal-banda C jadotta l-mod ta 'ħidma ta' sejbien u traċċar kompletament awtomatiku, u s-softwer tal-pjattaforma tal-wiri u l-kontroll terminali jirrealizza l-funzjonijiet tal-wiri tal-pożizzjonar fil-mira u t-trajettorja fuq il-mappa, u jista 'juri d-distanza fil-mira, ażimut, altitudni u informazzjoni dwar il-veloċità f'lista;
b) Għandu l-funzjoni ta 'issettjar ta' żona ta 'allarm f'ħafna livelli, li jista' jistabbilixxi ż-żona ta 'allarm b'mod arbitrarju, u livelli differenti ta' żoni huma distinti b'kuluri differenti;
c) Għandu l-funzjoni ta 'allarm ta' intrużjoni, u modi ta 'allarm differenti jistgħu jintużaw f'żoni ta' allarm differenti;
d) Għandu l-funzjoni li jistabbilixxi l-parametri bażiċi tar-radar, u jista 'jaġġusta l-parametri tal-modalità tax-xogħol, limitu ta' sejbien, swiċċ tal-varar, u orjentazzjoni tal-firxa;
e) Għandu l-funzjoni ta 'rekord u daqq tal-mira.
Parametri tal-prodott
Oġġett | Parametri tal-prestazzjoni |
sistema tax-xogħol | Sistema ta’ firxa f’fażijiet (skannjar ażimut flimkien ma’ pitch scan) |
Mod ta 'tħaddim | Pulse Doppler |
Frekwenza tax-xogħol | C-band (5 punti ta' frekwenza operattiva) |
Distanza massima ta 'skoperta | Ikbar minn jew ugwali għal 1.5km |
Distanza minima ta' skoperta | Inqas minn jew ugwali għal 100m |
Firxa ta 'skoperta | Kopertura tal-ażimut: 0~360 grad Kopertura tal-elevazzjoni: 0~ 30 grad |
Veloċità ta 'skoperta | 0.5m/s-30m/s |
Veloċità tad-data | 0.2 darbiet/s |
preċiżjoni tal-kejl | Preċiżjoni tal-kejl tal-ażimut: Inqas minn jew ugwali għal 1.0 grad ; Preċiżjoni tal-kejl tal-inklinazzjoni: Inqas minn jew ugwali għal 1.0 grad ; Preċiżjoni tal-kejl tad-distanza: Inqas minn jew ugwali għal 10m; |
Fattur tat-Titjib tal-Imbarazz tal-Art | Akbar minn jew ugwali għal 60dB |
Ipproċessar simultanju tal-miri | Ikbar minn jew ugwali għal 100 |
Interfaċċja tad-dejta | RJ45, protokoll UDP Fast Ethernet |
ambjent tax-xogħol | Temperatura tax-xogħol: -40 grad - flimkien ma '55 grad Temperatura tal-ħażna: -45 grad - flimkien ma '65 grad Grad li ma jgħaddix ilma minnu: IP65 Bi prova tax-xita, prova tat-trab u prova tar-ramel Bi prova ta 'umdità, melħ-ċpar u moffa |
Dimensjoni | 600mm * 421mm * 342mm |
piż | Array tar-radar: Inqas minn jew ugwali għal 30.0kg Turntable: Inqas minn jew ugwali għal 28.0kg Kaxxa tal-kontroll tad-distribuzzjoni tal-enerġija: Inqas minn jew ugwali għal 8.0kg |
Hot Tags: sejbien tar-radar c-band, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, skont, lista tal-prezzijiet, kwotazzjoni
